29.07.2010 16:56:05	Messung gestartet
29.07.2010 16:56:05	113	21,6	0
29.07.2010 16:56:06	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:07	113	21,6	0
29.07.2010 16:56:08	113	21,6	0
29.07.2010 16:56:09	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:10	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:11	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:12	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:13	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:14	113	21,6	0
29.07.2010 16:56:15	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:16	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:17	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:18	115	22,4	0
29.07.2010 16:56:19	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:20	115	22,4	0
29.07.2010 16:56:21	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:22	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:23	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:24	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:25	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:26	115	22,4	0
29.07.2010 16:56:27	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:28	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:29	114	22,0	0
29.07.2010 16:56:30	114	22,0	0
29.07.2010 16:57:04	Messung beendet
09.11.2010 20:26:48	Messung gestartet
09.11.2010 20:26:48	112	21,2	0
09.11.2010 20:26:49	112	21,2	0
09.11.2010 20:26:50	113	21,6	0
09.11.2010 20:26:51	113	21,6	0
09.11.2010 20:26:52	111	20,8	0
09.11.2010 20:26:53	113	21,6	0
09.11.2010 20:26:54	112	21,2	0
09.11.2010 20:26:57	111	20,8	0
09.11.2010 20:27:00	113	21,6	0
09.11.2010 20:27:03	Messung beendet
